服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
MiniTest FH7200基礎(chǔ)款壁厚儀
測量范圍 | 測量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FH多100,000個) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達4點校準(zhǔn) | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ ) | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 : 推薦配件
-主機和可選探頭 -數(shù)據(jù)打印機MiniPrint7000含充電器
-校準(zhǔn)鋼珠 -打印機連接線
-操作說明CD -NiMH蓄電池快速充電器
-速查卡 -腳踏開關(guān)
-4節(jié)AA電池 -MSOFT7000數(shù)據(jù)傳輸軟件
-塑料手提箱
-橡膠保護套
篤摯儀器(上海)有限公司是德國菲希爾Fischer測厚儀,德國Elektrophysik(EPK)公司測厚儀,英國易高測厚儀,英國泰勒Taylor Hobson粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀等的代理商,咨詢查看更多規(guī)格和配置的更詳細(xì)介紹。篤摯公司將以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)勢價格、真誠服務(wù),為您提供性價比的解決方案。