服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
CM-2500c
概述:
CM-2500c是一臺配備45/0光學(xué)系統(tǒng)的分光測色計,精度高、便于攜性,與之前大受好評的CM-2600d/2500d如出一轍。
45/0光學(xué)照明方式與物體的視覺感密切相關(guān)。該創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)可確保良好的環(huán)形照明方式,以實現(xiàn)良好的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
主要用途:
本測量儀適合進行汽車內(nèi)飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的色彩測量。
產(chǎn)品特點:
創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng)
重量輕、體積小且堅固耐用
360-740nm波長范圍、10nm分辨精度
借助"導(dǎo)航滾輪",單手即可完成操作
電源選擇靈活:AC適配器或AA電池
采用創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng),可實現(xiàn)很好的度和穩(wěn)定性
主要規(guī)格:
照明/受光系統(tǒng) | 45/0(45°環(huán)形照明、垂直接收) |
---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨力: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 |
測量時間 | 約1.5秒 |
zui小測量間隔 | 4秒 |
測量/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 色度值:標準偏差?E*ab 0.05以內(nèi) |
器間差 | △E﹡ab 0.25以內(nèi) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格判斷 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), DIN 99 Lab, DIN 99 LCh, ClE00 |
內(nèi)存 | 1,700組 |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實現(xiàn)USB2.0通訊 |
電源 | 5號電池(×4)或交流適配器 |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) |
標準配件 | 白色校正板CM-A153,USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,電源適配器AC-A305,5號電池×4 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵套件CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
篤摯儀器(上海)有限公司
:朱盛
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號
篤摯儀器為您提供種類規(guī)格齊全的便攜式物理測量儀器,這些產(chǎn)品來自世界廠商,使用的原材料制造,采用良好的技術(shù),以滿足質(zhì)量標準。我們的產(chǎn)品由于其優(yōu)異的性能,高效率,更高的耐用性和成本效益以及的功能得到了客戶的巨大贊譽。篤摯儀器為您提供市場的價格和的服務(wù),歡迎比價詢價!