服務(wù)熱線(xiàn):86-021-58951091
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
產(chǎn)品展示
PosiTector6000系列涂層測(cè)厚儀儀器特點(diǎn) |
|
PosiTector6000系列涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 90°標(biāo) | 測(cè)量鋁基 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 準(zhǔn)探頭 | 氧化膜 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 | FRS1 | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 | |
統(tǒng)計(jì)型 | F2 | FS2 | FRS2 | F0S2 | F45S2 | F90S2 | FT2 | FTS2 | FKS2 | ||
存儲(chǔ)型 | F3 | FS3 | FRS3 | F0S3 | F45S3 | F90S3 | FT3 | FTS3 | FKS3 | ||
N型 | 基本型 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | NKS1 | ||
統(tǒng)計(jì)型 | N2 | NS2 | NRS2 | NAS2 | N0S2 | N45S2 | N90S2 | NKS2 | |||
存儲(chǔ)型 | N3 | NS3 | NRS3 | NAS3 | N0S3 | N45S3 | N90S3 | NKS3 | |||
FN型 | 基本型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | FNTS1 | ||||||
統(tǒng)計(jì)型 | FN2 | FNS2 | FNRS2 | FNTS2 | |||||||
存儲(chǔ)型 | FN3 | FNS3 | FNRS3 | FNTS3 | |||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時(shí) | 0~100μm時(shí) | 0~2.5mm時(shí) | ±(0.02mm | |||||||
±(1μm +1%); | ±(0.5μm +1%); | ±(0.01mm +1%); | +3%) | ||||||||
>50μm時(shí) | >100μm時(shí) | >2.5m時(shí) | |||||||||
±(2μm +1%) | ±(2μm +3%) | ±(0.01mm +3%) |
注:
1-基本型 | |
2-統(tǒng)計(jì)型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲(chǔ)250個(gè)讀數(shù); 讀數(shù)超出設(shè)定范圍時(shí)有聲光提示; 顯示平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、***/***厚度值及測(cè)量次數(shù); 內(nèi)置紅外傳輸口 USB接口,可連接計(jì)算機(jī) 可選配PosiSoft for Windows統(tǒng)計(jì)分析軟件和USB連線(xiàn) |
3-存儲(chǔ)型 | 具有1和2型所有功能,新增: 儲(chǔ)存10000個(gè)讀數(shù),可分成1000組 內(nèi)置時(shí)鐘 可存儲(chǔ)校準(zhǔn) SSPC PA-2功能,計(jì)算一組平均讀數(shù)的平均值 提供PosiSoft for Windows統(tǒng)計(jì)分析軟件和USB連線(xiàn)
|
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽(yáng)極氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測(cè)量
|
PosiSoft for Windows軟件 | 功能強(qiáng)大使用簡(jiǎn)單 訂購(gòu)存儲(chǔ)型隨機(jī)附送 易于從儀器收集數(shù)據(jù) 可輸入提示說(shuō)明 顯示和打印圖表 使用通用格式儲(chǔ)存數(shù)據(jù),如ASCII碼 方便監(jiān)察和分析膜層厚度 包括所有儀器的校準(zhǔn)步驟 |
無(wú)線(xiàn)紅外打印機(jī) | 選配件,統(tǒng)計(jì)和存儲(chǔ)型無(wú)須安裝接頭或連線(xiàn)便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線(xiàn)打印機(jī) |
其他附加功能:具有一機(jī)多用功能:主機(jī)增加不同探頭即可擁有超聲波測(cè)厚儀(測(cè)量鋼板厚度)功能;***儀(測(cè)量溫濕度)功能;粗糙度儀(測(cè)量噴丸噴砂表面)功能;超聲波涂層測(cè)厚儀(測(cè)量非金屬材料上涂層厚度);涂鍍層測(cè)厚儀(測(cè)量涂層鍍層膜厚等)功能。