服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產品展示
德國byk3430漆膜多功能測定儀便攜式儀器可為實驗室使用提供足夠的精度,但也可在建筑工地和車間使用。 客戶服務技術人員和實驗室檢測的理想選擇。 Byko-cut Universal是一款多功能油漆測試儀器,可測量油漆涂層的厚度,油漆附著力和涂層硬度。
多用途干膜檢驗儀 便攜式儀器提供實驗室使用的必要精度,也可在工作現(xiàn)場或車間使用,是客戶技術服務人員及實驗室評定的理想工具。 BYK-Gardner的涂層檢驗儀 - 多用途干膜檢驗儀可用于: ■ 在各種底材上(鐵、非磁性金屬、塑料、木材等)測量涂 層厚度,測量范圍2-2000μm (1/8-80mils) ■ 可用于多涂層厚度分析 ■ 用劃格刀進行附著力試驗,符合ASTM D 3359,DIN 53151標準 ■ 壓痕硬度的測試,符合DIN EN ISO 2815標準 (布氏) ■ 通過顯微鏡觀察涂層針孔、陷坑、裂痕、氣泡、鱗片、層 間附著力以及底材預處理的質量控制 特點: |
訂購信息 | 技術指標 | ||||
型號 | 名稱 | 燈泡 | 電池 | 顯微鏡 | 尺寸 |
3430 | 多用途干膜檢驗儀帶刀頭公制 | 白色LED燈 | 1.5伏堿性電池 | 50倍放大 | 110x 80x 75 mm |
3431 | 多用途干膜檢驗儀帶刀頭英制 | 白色LED燈 | 1.5伏堿性電池 | 50倍放大 | 110x 80x 75 mm |
3432 | 多用途干膜檢驗儀不帶刀頭公制 | 白色LED燈 | 1.5伏堿性電池 | 50倍放大 | 110x 80x 75 mm |
3433 | 多用途干膜檢驗儀不帶刀頭英制 | 白色LED燈 | 1.5伏堿性 電池 | 50倍放大 | 110x80x75mm |
基本配置: 多用途干膜檢驗儀 旋轉頭附3個膜厚刀頭 (#1-3) 內置式顯微鏡 (標尺0-2mm) 發(fā)光二級管 (LED) 燈泡 電池 操作說明書 注意: 1. 訂購3432時,膜厚刀頭必須另外訂購 2. 附著力刀頭和壓痕硬度刀頭必須另外購買 | 更多有關布氏硬度的信息,參見 “硬度” 章節(jié)。
V狀的切痕可以用數(shù)字袖珍顯微鏡方便地以圖 像形式儲存。欲了解詳情, 請參閱”顯微鏡” 章 節(jié) |
破壞性涂層厚度測量 在涂層表面劃一個V字型的切口直至底材,通過測量a’(b’)的寬 度,可得到與a’ (b’)成比例的厚度a(b)。 用安裝在儀器上特殊設計的切刀將涂層劃穿一個小口,用放 大50倍的顯微鏡觀察、測量。 每個切刀頭頂端都有兩個精準的斜面(斜面角度數(shù)值見下 表),由于切刀頭斜面角度已知,通過測量從底材到涂料表 面的水平寬度就能精確測量出漆膜的厚度。 破壞性涂層厚度 從byko-cut獲得的V字型的切口可以方便地儲存,同時附有以 mm為單位的厚度信息,切口的寬度可以被探測并可依據不同 的切口角度計算出涂層的厚度。 | 多涂層的涂層厚度能很容易的被測量出來。 |
訂購信息 | 技術指標 | ||||
型號 | 名稱 | 頂端傾斜度* (劃切角度) | 大涂層厚度 | 1格標尺刻度表示的深度 | 精度單位為微米,±1增量** |
3421 | 厚度切刀1,2000, 多用途干膜檢驗儀 | 45° | 2000 um (80 mils) | 20 μm (1.0 mils) | 40 |
3422 | 厚度切刀2,1000, 多用途干膜檢驗儀 | 26.5° | 1000 μm (40 mils) | 10 um (0.5 mils) | 20 |
3423 | 厚度切刀3,200, 多用途干膜檢驗儀 | 5.8° | 200 μm (8 mils) | 2 um (0.1 mils) | 4 |
3419 | 特殊切刀100, 多用途干膜檢驗儀 | 3.0° | 100 um (4 mil) | 1 um (0.05 mils) | |
3420 | 特殊切刀3000, 多用途干膜檢驗儀 | 56° | 3000μm(120 mils) | 30 um (1.5 mils) |
布氏壓痕硬度
將多用途干膜檢驗儀配上硬度壓刀(型號:3427)和加重砝碼(型號:3434),按照標準放于測量位置。30秒之后用多用途干膜檢驗儀內置的顯微鏡測量壓痕長度。
訂購信息 | ||
型號 | 名稱 | 技術指標 |
3427 | 布氏壓痕硬度壓刀 | 符合標準DIN 53153; IS0 2815 . |
3434 | 壓痕加重砝碼 | 增加儀器重量至標準重量500g+5g |
用于附著力測試的多齒劃刀
訂購信息 | 技術指標 | |||
型號 | 名稱 | 標準. | 刀頭間距 | 刀齒數(shù) |
3429 | 多齒劃刀11齒, 1 mm | ASTM | 1 mm (0.04 in) | 11 |
3424 | 多齒劃刀11齒, 1.5mm | ASTM | 1.5 mm (0.06 in) | 11 |
3425 | 多齒劃刀6齒, 1 mm | DIN, IsO | 1mm(0.04in) | 6 |
3426 | 多齒劃刀6齒,2mm | ASTM, DIN IS0 | 2 mm (0.08 in) | 6 |
篤摯儀器銷售“德國byk3430漆膜多功能測定儀”以創(chuàng)造顧客服務價值為出發(fā)點,協(xié)助客戶快速解決問題。我們愿與國內廣大用戶真誠合作,攜手共創(chuàng)美好未來!篤摯儀器(上海)有限公司擁有源自美國、英國、德國等多地區(qū)的合作伙伴,憑借種類齊全的產品資源和服務,涵蓋光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、量具量儀等各類檢測設備,努力為客戶解決日新月異的測量分析技術挑戰(zhàn),共同提供定制化精密測量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動企業(yè)實現(xiàn)既定目標。